楽器.meに掲載しているスピッツの楽曲251曲のコード進行の調査を行いました。
調査項目は以下です。
- コード出現率TOP20
- ノンダイアトニックコード出現率TOP10
- 1のコードについて次のコードTOP3
- 1のコードについて前のコードTOP3
※コード進行分析ミスによる誤差があるかもしれません。
調査のベンチマークとして2023/2/8の楽器.meの「週間の総合人気曲コード譜ランキング」における人気曲100曲での調査を使用しました。
コード進行統計(人気曲TOP100)2023/2/8調査 | 音楽理論はいらない!? (hatsukoiclub.com)
この調査結果をもとにスピッツのようなコード進行が作れるかもしれません!
コード出現率TOP20
順位 | コード | 出現数 | 出現率 | 出現率(ベンチマーク) | コード種類 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 6701 | 19.8% | 14.6% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
2 | Ⅴ | 6464 | 19.1% | 10.9% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
3 | Ⅳ | 5891 | 17.4% | 10.5% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
4 | Ⅵm | 3624 | 10.7% | 8.6% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
5 | Ⅲm | 1435 | 4.2% | 2.8% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
6 | Ⅱm | 965 | 2.9% | 2.0% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
7 | Ⅵm7 | 715 | 2.1% | 4.4% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
8 | Ⅱm7 | 542 | 1.6% | 4.0% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
9 | Ⅴsus4 | 528 | 1.6% | 0.7% | サスフォーコード(sus4) | サスペンデッドコード(sus2、sus4)とは?使い方は? |
10 | ⅣM7 | 475 | 1.4% | 3.8% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
11 | ♭Ⅶ | 435 | 1.3% | 1.0% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
12 | Ⅱ | 397 | 1.2% | 1.0% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
13 | Ⅲm7 | 395 | 1.2% | 3.3% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
14 | ♭Ⅲ | 346 | 1.0% | 0.4% | 平行和音 | 経過和音の3つの使い方:「クリシェ」「パッシングディミニッシュ」「平行和音」 |
15 | ⅠonⅢ | 338 | 1.0% | 1.3% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
16 | Ⅴ7 | 330 | 1.0% | 2.7% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
17 | ⅤonⅦ | 327 | 1.0% | 1.5% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
18 | Ⅲ | 239 | 0.7% | 1.0% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
19 | Ⅲ7 | 232 | 0.7% | 2.6% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
20 | Ⅳadd9 | 226 | 0.7% | 0.6% | アドナインスコード | 「アドナインス(add9)」と「ナインス(9th)」の違いと使い方 |
ノンダイアトニックコード出現率TOP10
順位 | コード | 出現数 | 出現率 | 出現率(ベンチマーク) | コード種類 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ⅴsus4 | 528 | 8.6% | 2.2% | サスフォーコード(sus4) | サスペンデッドコード(sus2、sus4)とは?使い方は? |
2 | ♭Ⅶ | 435 | 7.1% | 3.1% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
3 | Ⅱ | 397 | 6.5% | 3.2% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
4 | ♭Ⅲ | 346 | 5.7% | 1.4% | 平行和音 | 経過和音の3つの使い方:「クリシェ」「パッシングディミニッシュ」「平行和音」 |
5 | ⅠonⅢ | 338 | 5.5% | 4.3% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
6 | ⅤonⅦ | 327 | 5.3% | 4.8% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
7 | Ⅲ | 239 | 3.9% | 3.1% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
8 | Ⅲ7 | 232 | 3.8% | 8.3% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
9 | Ⅳadd9 | 226 | 3.7% | 2.0% | アドナインスコード | 「アドナインス(add9)」と「ナインス(9th)」の違いと使い方 |
10 | ♭Ⅵ | 222 | 3.6% | 2.1% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
次のコードTOP3
順位 | コード | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | Ⅳ (20.3%) | Ⅴ (17.7%) | Ⅰ (14.8%) |
2 | Ⅴ | Ⅰ (35.3%) | Ⅵm (16.8%) | Ⅳ (15.6%) |
3 | Ⅳ | Ⅴ (43.3%) | Ⅰ (27.6%) | ⅠonⅢ (3.9%) |
4 | Ⅵm | Ⅳ (38.8%) | Ⅴ (14.8%) | Ⅲm (11.3%) |
5 | Ⅲm | Ⅳ (46.1%) | Ⅵm (31.8%) | Ⅱm (6.1%) |
6 | Ⅱm | Ⅴ (37.4%) | Ⅲm (14.3%) | Ⅵm (7.4%) |
7 | Ⅵm7 | Ⅳ (31.5%) | Ⅱm7 (8.7%) | Ⅴ (8.4%) |
8 | Ⅱm7 | Ⅴ (47.0%) | Ⅴ7 (12.9%) | Ⅲm7 (9.6%) |
9 | Ⅴsus4 | Ⅴ (67.8%) | Ⅴsus4 (7.2%) | Ⅳ (6.8%) |
10 | ⅣM7 | Ⅴ (24.6%) | Ⅰ (18.3%) | ⅣM7 (13.1%) |
11 | ♭Ⅶ | Ⅰ (27.6%) | Ⅳ (26.9%) | Ⅴ (10.3%) |
12 | Ⅱ | Ⅴ (34.0%) | Ⅳ (15.4%) | Ⅲm (12.8%) |
13 | Ⅲm7 | Ⅳ (35.7%) | Ⅵm (16.7%) | Ⅵm7 (12.7%) |
14 | ♭Ⅲ | Ⅳ (25.1%) | ♭Ⅶ (17.1%) | Ⅴ (13.9%) |
15 | ⅠonⅢ | Ⅳ (34.3%) | Ⅱm (26.9%) | Ⅴ (12.7%) |
16 | Ⅴ7 | Ⅰ (45.8%) | Ⅴ7 (13.0%) | Ⅳ (9.4%) |
17 | ⅤonⅦ | Ⅵm (69.4%) | Ⅰ (10.7%) | Ⅵm7 (9.2%) |
18 | Ⅲ | Ⅵm (43.1%) | Ⅳ (26.8%) | Ⅲ (6.7%) |
19 | Ⅲ7 | Ⅵm (65.1%) | Ⅳ (9.9%) | Ⅵm7 (9.5%) |
20 | Ⅳadd9 | Ⅰ (41.6%) | Ⅴ (11.1%) | Ⅴadd9 (8.8%) |
前のコードTOP3
順位 | コード | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | Ⅴ (34.1%) | Ⅳ (24.3%) | Ⅰ (14.8%) |
2 | Ⅴ | Ⅳ (39.5%) | Ⅰ (18.3%) | Ⅵm (8.3%) |
3 | Ⅳ | Ⅵm (23.8%) | Ⅰ (23.1%) | Ⅴ (17.1%) |
4 | Ⅵm | Ⅴ (30.0%) | Ⅰ (24.2%) | Ⅲm (12.6%) |
5 | Ⅲm | Ⅵm (28.6%) | Ⅴ (20.8%) | Ⅰ (11.6%) |
6 | Ⅱm | Ⅰ (26.5%) | Ⅵm (22.2%) | Ⅳ (15.8%) |
7 | Ⅵm7 | Ⅰ (30.3%) | Ⅴ (21.1%) | Ⅵm7 (8.1%) |
8 | Ⅱm7 | Ⅳ (17.3%) | Ⅴ (15.5%) | Ⅵm (15.1%) |
9 | Ⅴsus4 | Ⅳ (28.0%) | Ⅴ (21.0%) | Ⅰ (9.3%) |
10 | ⅣM7 | Ⅵm (25.9%) | Ⅴ (14.9%) | ⅣM7 (13.1%) |
11 | ♭Ⅶ | ♭Ⅵ (17.7%) | Ⅰ (14.0%) | ♭Ⅲ (13.6%) |
12 | Ⅱ | Ⅵm (30.7%) | Ⅰ (23.4%) | Ⅴ (13.6%) |
13 | Ⅲm7 | Ⅴ (20.8%) | Ⅳ (19.0%) | Ⅱm7 (13.2%) |
14 | ♭Ⅲ | Ⅴ (18.5%) | Ⅳ (15.9%) | Ⅰ (14.5%) |
15 | ⅠonⅢ | Ⅳ (67.8%) | Ⅱm (10.1%) | Ⅵm7 (5.3%) |
16 | Ⅴ7 | Ⅳ (29.1%) | Ⅱm7 (21.2%) | Ⅴ7 (13.0%) |
17 | ⅤonⅦ | Ⅰ (86.5%) | Ⅳ (4.0%) | Ⅵm (3.7%) |
18 | none | Ⅰ (46.6%) | Ⅴ (17.1%) | Ⅵm (5.2%) |
19 | Ⅲ | Ⅳ (15.5%) | Ⅲsus4 (15.5%) | Ⅴ (15.1%) |
20 | Ⅲ7 | Ⅴ (22.8%) | Ⅱm (15.5%) | Ⅰ (13.4%) |
コメント