楽器.meに掲載しているaikoさんの楽曲223曲のコード進行の調査を行いました。
調査項目は以下です。
- コード出現率TOP20
- ノンダイアトニックコード出現率TOP10
- 1のコードについて次のコードTOP3
- 1のコードについて前のコードTOP3
※コード進行分析ミスによる誤差があるかもしれません。
調査のベンチマークとして2023/2/8の楽器.meの「週間の総合人気曲コード譜ランキング」における人気曲100曲での調査を使用しました。
コード進行統計(人気曲TOP100)2023/2/8調査 | 音楽理論はいらない!? (hatsukoiclub.com)
この調査結果をもとにaikoさんのようなコード進行が作れるかもしれません!
コード出現率TOP20
順位 | コード | 出現数 | 出現率 | 出現率(ベンチマーク) | コード種類 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 2890 | 7.0% | 14.6% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
2 | Ⅴ | 2807 | 6.8% | 10.9% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
3 | Ⅵm | 2381 | 5.8% | 8.6% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
4 | Ⅳ | 2189 | 5.3% | 10.5% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
5 | Ⅲm7 | 2189 | 5.3% | 3.3% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
6 | Ⅱm7 | 2167 | 5.3% | 4.0% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
7 | Ⅲm | 1995 | 4.9% | 2.8% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
8 | ⅣM7 | 1737 | 4.2% | 3.8% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
9 | Ⅵm7 | 1548 | 3.8% | 4.4% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
10 | ⅠM7 | 1381 | 3.4% | 0.9% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
11 | Ⅱm | 1291 | 3.1% | 2.0% | ダイアトニックコード | ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方 |
12 | ⅣonⅤ | 772 | 1.9% | 0.4% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
13 | Ⅲ | 728 | 1.8% | 1.0% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
14 | Ⅶm7 | 711 | 1.7% | 0.3% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
15 | Ⅱ | 637 | 1.6% | 1.0% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
16 | Ⅱm7onⅤ | 604 | 1.5% | 1.3% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
17 | ♭Ⅲ | 593 | 1.4% | 0.4% | 平行和音 | 経過和音の3つの使い方:「クリシェ」「パッシングディミニッシュ」「平行和音」 |
18 | ♭Ⅶ | 570 | 1.4% | 1.0% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
19 | Ⅶm | 504 | 1.2% | 0.2% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
20 | Ⅵm7onⅡ | 497 | 1.2% | 0.1% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
ノンダイアトニックコード出現率TOP10
順位 | コード | 出現数 | 出現率 | 出現率(ベンチマーク) | コード種類 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⅣonⅤ | 772 | 4.3% | 1.4% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
2 | Ⅲ | 728 | 4.1% | 3.1% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
3 | Ⅶm7 | 711 | 4.0% | 1.1% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
4 | Ⅱ | 637 | 3.6% | 3.2% | セカンダリードミナントコード | セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方 |
5 | Ⅱm7onⅤ | 604 | 3.4% | 4.0% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
6 | ♭Ⅲ | 593 | 3.3% | 1.4% | 平行和音 | 経過和音の3つの使い方:「クリシェ」「パッシングディミニッシュ」「平行和音」 |
7 | ♭Ⅶ | 570 | 3.2% | 3.1% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
8 | Ⅶm | 504 | 2.8% | 0.8% | モーダルインターチェンジコード(借用和音) | モーダルインターチェンジコードとは?使い方は? |
9 | Ⅵm7onⅡ | 497 | 2.8% | 0.4% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
10 | ⅠonⅢ | 490 | 2.7% | 4.3% | オンコード | オンコードとは?3つの使い方 |
次のコードTOP3
順位 | コード | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | Ⅳ (8.8%) | Ⅰ (8.0%) | ⅣM7 (7.9%) |
2 | Ⅴ | Ⅰ (18.2%) | Ⅳ (8.9%) | Ⅵm (7.1%) |
3 | Ⅵm | Ⅱm7 (11.9%) | Ⅱm (11.8%) | Ⅴ (9.9%) |
4 | Ⅳ | Ⅴ (23.3%) | Ⅲm (14.1%) | Ⅲm7 (7.5%) |
5 | Ⅲm7 | Ⅱm7 (21.9%) | Ⅵm7 (13.4%) | Ⅵm (9.6%) |
6 | Ⅱm7 | Ⅱm7onⅤ (19.6%) | Ⅲm7 (13.7%) | ⅣonⅤ (12.2%) |
7 | Ⅲm | Ⅵm (22.1%) | Ⅱm (15.1%) | Ⅳ (10.2%) |
8 | ⅣM7 | Ⅲm7 (27.7%) | ⅠonⅢ (7.7%) | Ⅲm (7.3%) |
9 | Ⅵm7 | Ⅵm7onⅡ (17.8%) | Ⅱm7 (12.8%) | Ⅴ (7.8%) |
10 | ⅠM7 | Ⅶm7 (15.4%) | ⅣM7 (8.0%) | ⅤonⅦ (8.0%) |
11 | Ⅱm | Ⅴ (22.9%) | Ⅲm (17.0%) | ⅣonⅤ (10.5%) |
12 | ⅣonⅤ | Ⅴ (21.6%) | Ⅰ (15.7%) | Ⅲm7 (12.4%) |
13 | Ⅲ | Ⅵm (40.4%) | Ⅳ (11.1%) | ⅣM7 (5.5%) |
14 | Ⅶm7 | Ⅲm7 (19.8%) | Ⅵm7 (19.3%) | Ⅶm7onⅢ (8.7%) |
15 | Ⅱ | Ⅴ (16.2%) | Ⅳ (11.5%) | Ⅰ (11.1%) |
16 | Ⅱm7onⅤ | Ⅰ (27.8%) | Ⅴ (13.7%) | ⅣM7 (8.9%) |
17 | ♭Ⅲ | Ⅳ (36.6%) | Ⅱm (12.8%) | Ⅱm7 (12.5%) |
18 | ♭Ⅶ | Ⅰ (26.8%) | Ⅵm (14.4%) | Ⅳ (5.3%) |
19 | Ⅶm | Ⅲm (30.2%) | Ⅵm (16.1%) | Ⅰ (14.1%) |
20 | Ⅵm7onⅡ | Ⅶm7 (15.1%) | Ⅴ (13.7%) | ⅠM7 (9.5%) |
前のコードTOP3
順位 | コード | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | Ⅴ (17.7%) | Ⅰ (8.0%) | Ⅱm7onⅤ (5.8%) |
2 | Ⅴ | Ⅳ (18.2%) | Ⅱm (10.5%) | Ⅵm (8.4%) |
3 | Ⅵm | Ⅲm (18.5%) | Ⅲ (12.3%) | Ⅲm7 (8.8%) |
4 | Ⅳ | Ⅰ (11.6%) | Ⅴ (11.4%) | ♭Ⅲ (9.9%) |
5 | Ⅲm7 | ⅣM7 (22.0%) | Ⅱm7 (13.5%) | Ⅳ (7.5%) |
6 | Ⅱm7 | Ⅲm7 (22.1%) | Ⅵm (13.1%) | Ⅵm7 (9.1%) |
7 | Ⅲm | Ⅳ (15.4%) | Ⅶ (11.9%) | Ⅱm (11.0%) |
8 | ⅣM7 | Ⅰ (13.1%) | Ⅴ (8.8%) | Ⅲm7 (8.5%) |
9 | Ⅵm7 | Ⅲm7 (19.0%) | Ⅶm7 (8.9%) | ⅤonⅦ (8.1%) |
10 | ⅠM7 | Ⅴ (14.3%) | Ⅱm7 (6.7%) | ♭Ⅱm7-5 (6.4%) |
11 | Ⅱm | Ⅲm (23.4%) | Ⅵm (21.8%) | Ⅰ (10.2%) |
12 | ⅣonⅤ | Ⅱm7 (34.2%) | Ⅱm (17.5%) | ⅣM7 (16.2%) |
13 | Ⅲ | Ⅰ (18.0%) | Ⅳ (16.2%) | Ⅱm (12.9%) |
14 | Ⅶm7 | ⅠM7 (30.0%) | Ⅵm7 (13.8%) | Ⅵm7onⅡ (10.5%) |
15 | Ⅱ | Ⅵm (21.4%) | Ⅰ (15.9%) | Ⅵm7 (7.4%) |
16 | Ⅱm7onⅤ | Ⅱm7 (70.2%) | ⅣM7 (6.1%) | Ⅳ (5.1%) |
17 | ♭Ⅲ | Ⅲm (18.0%) | Ⅴ (10.6%) | Ⅰ (10.5%) |
18 | ♭Ⅶ | ♭Ⅵ (30.4%) | Ⅰ (11.2%) | Ⅴ (8.1%) |
19 | Ⅶm | Ⅵm (18.5%) | Ⅰ (16.9%) | ⅠM7 (15.3%) |
20 | Ⅵm7onⅡ | Ⅵm7 (55.5%) | ⅠM7 (10.1%) | Ⅰ (10.1%) |
以上、ご覧いただきありがとうございました。
コメント