2023/2/8の楽器.meの「週間の総合人気曲コード譜ランキング」から人気曲100曲のコード進行の調査を行いました。
調査項目は以下です。
①コードの出現率TOP20
②①のコードの次のコードへの遷移確率
※コード進行分析ミスによる誤差があるかもしれません。
コード進行を考える際の参考にしてください。
以下のリンクにあるフォームでアンケートに答えて頂いた方は本調査の完全版(CSVファイル)を無料でプレゼントします。その際、問い合わせの欄に「chord-statistics-20230208」と記入ください(先着30名)。
アンケート/お問い合わせ | 音楽理論はいらない!? (hatsukoiclub.com)
(キャンペーン終了)
コード出現率
コードの遷移確率
順位 | 前のコード | Ⅲm | ♭Ⅲm | Ⅱm7 | Ⅴ | ⅣM7 | Ⅴ9 | ♭Ⅱ | ⅠM7 | Ⅲm7 | Ⅵm7 | #Ⅳm7-5 | Ⅴsus4 | Ⅲon♭Ⅵ | Ⅴm7 | Ⅰ | ⅠonⅢ | Ⅱon#Ⅳ | ⅣonⅤ | Ⅳ | Ⅵm | ♭Ⅶ | none | ⅤonⅦ | Ⅰ7 | ⅣonⅥ | Ⅴmon♭Ⅶ | Ⅵ7 | Ⅲ7sus4 | Ⅲ7 | Ⅱm7onⅤ | Ⅳadd9 | Ⅰsus4 | Ⅴ7 | Ⅱm7(9) | ♭ⅦM7 | Ⅴm7onⅠ | Ⅵ7(♭9) | Ⅱm | Ⅶm7-5 | Ⅵm7onⅡ | Ⅰ6 | Ⅳ7 | Ⅱ | ♭Ⅶm7 | ⅣonⅠ | ♭Ⅵdim | Ⅵsus4 | Ⅱ7 | ♭ⅦM7(9) | Ⅳm | ♭Ⅵ | ⅤonⅣ | Ⅴm6 | Ⅴ7sus4 | Ⅱsus4 | ⅠonⅤ | Ⅲ | Ⅵ | Ⅶm | #Ⅳm | ⅤonⅥ | ⅢmonⅤ | ⅡmM7onⅡ♭ | Ⅳm6 | ⅠonⅦ | ⅥmonⅤ | ♭Ⅲm7on♭Ⅵ | ♭Ⅲ6 | ⅥmM7 | ⅤonⅠ | Ⅶ7 | Ⅵaug | Ⅶm7 | ♭Ⅵm7-5 | Ⅲaug | ⅣmM7 | ♭Ⅶ7 | Ⅲm7onⅥ | ♭ⅥM7 | Ⅳm7 | ♭Ⅲm7 | ♭Ⅲ | Ⅳ6 | Ⅲsus4 | Ⅱm6 | Ⅲ7-9 | Ⅴm | ⅠonⅡ | Ⅴ7-9 | Ⅰm | Ⅵon♭Ⅱ | #Ⅳ | ♭ⅡM7 | ⅡmonⅠ | #Ⅳm7 | Ⅲaug7 | Ⅵm7(9) | ⅤM7 | ⅣonⅢ | Ⅰm7 | ⅤmonⅡ | Ⅳmon♭Ⅵ | ♭Ⅵm | ♭Ⅱaug | Ⅰadd9 | Ⅶ7sus4 | Ⅶ | ♭Ⅲm7-5 | Ⅶsus4 | Ⅳdim | ⅤonⅡ | Ⅵm9 | ♭Ⅶsus4 | ⅡmM7 | Ⅱm9 | Ⅴaug | Ⅱ9 | Ⅵ7-9 | ⅥmonⅢ | ⅠonⅣ | ♭Ⅵaug | Ⅲ9 | ♭Ⅱm7-5 | ⅡonⅠ | Ⅵm7-5 | Ⅳmon♭Ⅲ | Ⅴ6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 3% | 0% | 4% | 15% | 4% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 12% | 1% | 0% | 0% | 11% | 9% | 1% | 3% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | Ⅴ | 2% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 1% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 12% | 23% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | Ⅳ | 2% | 0% | 2% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 24% | 7% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | Ⅵm | 15% | 0% | 3% | 9% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 5% | 1% | 0% | 0% | 27% | 5% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | Ⅵm7 | 1% | 0% | 20% | 1% | 9% | 0% | 0% | 3% | 3% | 2% | 2% | 0% | 1% | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | Ⅱm7 | 0% | 0% | 1% | 14% | 1% | 1% | 0% | 1% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 2% | 5% | 0% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 15% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ⅣM7 | 3% | 0% | 3% | 16% | 3% | 1% | 0% | 1% | 12% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 6% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | Ⅲm7 | 0% | 0% | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 28% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | Ⅲm | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 0% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 20% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | Ⅴ7 | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 7% | 6% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | Ⅲ7 | 0% | 0% | 3% | 4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12 | Ⅱm | 10% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 7% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 0% | 0% | 12% | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | ⅤonⅦ | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 18% | 0% | 0% | 2% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 6% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 | ⅠonⅢ | 1% | 0% | 23% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 1% | 35% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
15 | Ⅱm7onⅤ | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 0% | 0% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 1% | 2% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16 | Ⅱ | 4% | 0% | 4% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 3% | 0% | 2% | 0% | 1% | 20% | 0% | 3% | 2% | 8% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
17 | Ⅲ | 1% | 1% | 1% | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
18 | ♭Ⅶ | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 43% | 0% | 0% | 1% | 17% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
19 | Ⅰ7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 | ⅠM7 | 14% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 0% | 3% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% |
考察
コード出現率TOP20をみるとほとんどがダイアトニックコードになっています。ダイアトニックコードはコード進行の基礎となるものであることが分かります。コード進行を作りたい方はまずダイアトニックコードを学ぶべきといえます。
そのほかはセカンダリードミナントコード、オンコード、モーダルインターチェンジコードがランクインしています。ダイアトニックコードを学んだあとはここらへんを学ぶとよさそうです。
モーダルインターチェンジコードについてはⅣm7がTOP20にランクインしていないのが意外でした。個人的に好きなコードなのでよく聞くような気がしていたのでしょうか。次回の調査結果が気になります。
コードの遷移確率について、Ⅰから最も遷移確率の高いコードをたどっていくとⅠ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰというコード進行になります。やはりスリーコードはコード進行の基本であるということが分かります。
皆さんもこの調査結果に対する考察があればページ下部からコメントをお願いします!
コメント