この記事では「ダイアトニックコード」「セカンダリードミナントコード」「モーダルインターチェンジコード」のテンションコードの一覧と「使用できるテンションの見つけ方」を紹介しています。
ブックマークして「楽曲分析」や「作曲・編曲」などにお役立てください。
テンションコードについては以下をご覧ください。
テンションコードとは?使い方は?
テンションコード一覧
テンションコード(ダイアトニックコード)
ダイアトニックコードについては以下を参考にしてください
ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方
| ダイアトニックコード | スケール内のテンション | スケール外のテンション |
|---|---|---|
| ⅠM7 | 9th、13th | |
| Ⅱm7 | 9th、11th、(13th) | |
| Ⅲm7 | 11th | |
| ⅣM7 | 9th、(#11th)、13th | |
| Ⅴ7 | 9th、13th | ♭9th、#9th、#11th、♭13th |
| Ⅵm7 | 9th、11th | |
| Ⅶm7-5 | 11th、♭13th |
テンションコード(セカンダリードミナントコード)
セカンダリードミナントコードについては以下を参考にしてください
セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方
| セカンダリードミナントコード | スケール内のテンション | スケール外のテンション |
|---|---|---|
| Ⅰ7 | 9th、13th | ♭9th、#9th、# 11th、♭13th |
| Ⅱ7 | 9th、#9th、13th | ♭9th、# 11th、♭13th |
| Ⅲ7 | ♭9th、#9th、♭13th | # 11th |
| Ⅵ7 | 9th、#9th、♭13th | ♭9th、# 11th |
| Ⅶ7 | ♭9th、#9th、# 11th、♭13th |
テンションコード(モーダルインターチェンジコード)
モーダルインターチェンジコードについては以下を参考にしてください
モーダルインターチェンジコード(借用和音)一覧
| モーダルインターチェンジコード | キー内のテンション | モード内のテンション |
|---|---|---|
| Im7 | 9th、11th、13th | 9th、11th、13th |
| Ⅱm7 | 9th、11th、13th | 11th |
| ♭ⅢM7 | 9th、#11th、13th | 9th、#11th、13th |
| Ⅳ7 | 9th、#11th、13th | 9th、13th |
| Ⅴm7 | 9th、11th、13th | 9th、11th |
| Ⅵm7-5 | 9th、11th、♭13th | 11th、♭13th |
| ♭ⅦM7 | 9th、#11th、13th | 9th、13th |
| モーダルインターチェンジコード | キー内のテンション | モード内のテンション |
|---|---|---|
| ⅠM7 | 9th、13th | 9th、#11th、13th |
| Ⅱ7 | 9th、13th | 9th、13th |
| Ⅲm7 | 11th | 9th、11th |
| #Ⅳm7-5 | 11th、♭13th | 11th、♭13th |
| ⅤM7 | 9th、13th | 9th、13th |
| Ⅵm7 | 9th、11th | 9th、11th、13th |
| Ⅶm7 | 11th、#11th | 11th、#11th |
| モーダルインターチェンジコード | キー内のテンション | モード内のテンション |
|---|---|---|
| Ⅰ7 | 9th、13th | 9th、13th |
| Ⅱm7 | 9th、11th、13th | 9th、11th |
| Ⅲm7-5 | 11th、♭13th | 11th、♭13th |
| ⅣM7 | 9th、#11th、13th | 9th、13th |
| Ⅴm7 | 9th、11th、13th | 9th、11th、13th |
| Ⅵm7 | 9th、13th | 11th |
| ♭ⅦM7 | 9th、#11th、13th | 9th、#11th、13th |
| モーダルインターチェンジコード | キー内のテンション | モード内のテンション |
|---|---|---|
| Ⅰm7 | 9th、11th、13th | 9th、11th |
| Ⅱm7-5 | 9th、11th、13th | 11th、♭13th |
| ♭ⅢM7 | 9th、#11th、13th | 9th、13th |
| Ⅳm7 | 9th、#11th、13th | 9th、11th、13th |
| Ⅴm7 | 9th、11th、13th | 11th |
| ♭ⅥM7 | #11th、13th | 9th、#11th、13th |
| ♭Ⅶ7 | 9th、#11th、13th | 9th、13th |
使用できるテンションの見つけ方
アヴェイラブルテンション
あるコードに使用できるテンションを、アヴェイラブルテンションといいます。
アヴェイラブルテンションは以下の2つの条件を満たしたテンションです。
条件①:スケール内の音である
条件②:コードトーンの半音上にない
ドミナント(Ⅴ7)の場合は以下の例外があります。
例外:条件①②を満たさなくても、すべてのオルタードテンションがアヴェイラブルテンションになる
ただし、この場合はテンションがスケール外の音になるため、不安定な響きになります。
ダイアトニックコードのアヴェイラブルテンション
Cメジャーダイアトニックコードのアヴェイラブルテンションを探してみます。
Cメジャーダイアトニックコードの「コードトーン」と「テンション」をマッピングしたのが以下の表です。
| コード | C | ♭D | D | ♭E | E | F | #F | G | ♭A | A | ♭B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM7(ⅠM7) | P1 | 9 | M3 | P5 | 13 | M7 | ||||||
| Dm7(Ⅱm7) | m7 | P1 | 9 | m3 | 11 | P5 | (13) | |||||
| Em7(Ⅲm7) | m7 | P1 | m3 | 11 | P5 | |||||||
| FM7(ⅣM7) | P5 | 13 | M7 | P1 | 9 | M3 | (#11) | |||||
| G7(Ⅴ7) | #11 | P5 | ♭13 | 13 | m7 | P1 | ♭9 | 9 | #9 | M3 | ||
| Am7(Ⅵm7) | m3 | 11 | P5 | m7 | P1 | 9 | ||||||
| Bm7-5(Ⅶm7-5) | m3 | 11 | dim5 | ♭13 | m7 | P1 |
上記表に以下の色付けをしました
- 条件①のみを満たしたテンションを赤色
- 条件①②を満たしたテンションを緑色
- 例外を満たしたテンションを黄色
黄色と緑色のテンションがアヴェイラブルテンションです。
※( )のアヴェイラブルテンションはコードトーンとトライトーンを形成し、コードの機能がドミナントに近くなってしまうのであまり使いません。
トライトーンについては以下を参考にしてください。
セカンダリードミナントコードとは?3つの使い方
セカンダリードミナントコードのアヴェイラブルテンション
Cメジャーダイアトニックコードに対するセカンダリードミナントコードのアヴェイラブルテンションを探してみます。
セカンダリードミナントコードの「コードトーン」と「テンション」をマッピングしたのが以下の表です。
| コード | C | D♭ | D | E♭ | E | F | F# | G | A♭ | A | B♭ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7(Ⅰ7) | P1 | ♭9 | 9 | #9 | M3 | #11 | P5 | ♭13 | 13 | m7 | ||
| D7(Ⅱ7) | m7 | P1 | ♭9 | 9 | #9 | M3 | #11 | P5 | ♭13 | 13 | ||
| E7(Ⅲ7) | ♭13 | m7 | P1 | ♭9 | #9 | M3 | #11 | P5 | ||||
| A7(Ⅵ7) | #9 | M3 | #11 | P5 | ♭13 | m7 | P1 | ♭9 | 9 | |||
| B7(Ⅶ7) | ♭9 | #9 | M3 | #11 | P5 | ♭13 | m7 | P1 |
上記表に以下の色付けをしました
- 条件①のみを満たしたテンションを赤色
- 条件①②を満たしたテンション(アヴェイラブルテンション)を緑色
- 例外を満たしたテンションを黄色
黄色と緑色のテンションがアヴェイラブルテンションです。
モーダルインターチェンジコードのアヴェイラブルテンション
Cメジャーキーのモーダルインターチェンジコードのアヴェイラブルテンションを探してみます。
| コード | C | ♭D | D | ♭E | E | F | #F | G | ♭A | A | ♭B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm7(Ⅰm7) | P1 | 9 | m3 | 11 | P5 | 13 | m7 | |||||
| Dm7(Ⅱm7) | m7 | P1 | 9 | m3 | 11 | P5 | 13 | |||||
| E♭M7(♭ⅢM7) | 13 | M7 | P1 | 9 | M3 | #11 | P5 | |||||
| F7(Ⅳ7) | P5 | 13 | m7 | P1 | 9 | M3 | #11 | |||||
| Gm7(Ⅴm7) | 11 | P5 | 13 | m7 | P1 | 9 | m3 | |||||
| Am7-5(Ⅵm7-5) | m3 | 11 | dim5 | ♭13 | m7 | P1 | 9 | |||||
| B♭M7(♭ⅦM7) | 9 | M3 | #11 | P5 | 13 | M7 | P1 |
| コード | C | ♭D | D | ♭E | E | F | #F | G | ♭A | A | ♭B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM7(ⅠM7) | P1 | 9 | M3 | #11 | P5 | 13 | M7 | |||||
| D7(Ⅱ7) | m7 | P1 | 9 | M3 | P5 | 13 | ||||||
| Em7(Ⅲm7) | m7 | P1 | 9 | m3 | 11 | P5 | ||||||
| F#m7-5(#Ⅳm7-5) | dim5 | ♭13 | m7 | P1 | m3 | 11 | ||||||
| GM7(ⅤM7) | P5 | 13 | M7 | P1 | 9 | M3 | ||||||
| Am7(Ⅵm7) | m3 | 11 | P5 | 13 | m7 | P1 | 9 | |||||
| Bm7(Ⅶm7) | m3 | 11 | #11 | P5 | m7 | P1 |
| コード | C | ♭D | D | ♭E | E | F | #F | G | ♭A | A | ♭B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7(Ⅰ7) | P1 | 9 | M3 | P5 | 13 | m7 | ||||||
| Dm7(Ⅱm7) | m7 | P1 | 9 | m3 | 11 | P5 | 13 | |||||
| Em7-5(Ⅲm7-5) | ♭13 | m7 | P1 | m3 | 11 | dim5 | ||||||
| FM7(ⅣM7) | P5 | 13 | M7 | P1 | 9 | M3 | #11 | |||||
| Gm7(Ⅴm7) | 11 | P5 | 13 | m7 | P1 | 9 | m3 | |||||
| Am7(Ⅵm7) | m3 | 11 | P5 | m7 | P1 | 9 | ||||||
| B♭M7(♭ⅦM7) | 9 | M3 | #11 | P5 | 13 | M7 | P1 |
| コード | C | ♭D | D | ♭E | E | F | #F | G | ♭A | A | ♭B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm7(Ⅰm7) | P1 | 9 | m3 | 11 | P5 | 13 | m7 | |||||
| Dm7-5(Ⅱm7-5) | m7 | P1 | 9 | m3 | 11 | dim5 | ♭13 | 13 | ||||
| E♭M7(♭ⅢM7) | 13 | M7 | P1 | 9 | M3 | #11 | P5 | |||||
| Fm7(Ⅳm7) | P5 | 13 | m7 | P1 | 9 | m3 | 11 | #11 | ||||
| Gm7(Ⅴm7) | 11 | P5 | 13 | m7 | P1 | 9 | m3 | |||||
| A♭M7(♭ⅥM7) | M3 | #11 | P5 | 13 | M7 | P1 | 9 | |||||
| B♭7(♭Ⅶ7) | 9 | M3 | #11 | P5 | 13 | m7 | P1 |
上記表に以下の色付けをしました
- 条件①のみを満たしたテンションを赤色
- 条件①②を満たしたテンションを緑色
緑色のテンションがアヴェイラブルテンションです。
以上、ご覧いただきありがとうございました。


コメント