このシリーズでは名曲の中で音楽理論がどのように使われているかを学ぶことができます。
今回は、ジャズの名曲「You’d Be So Nice To Come Home To」のコード分析を行います。
「You’d Be So Nice To Come Home To」では、以下のコードの使い方を学ぶことができます。
- マイナーセブンスフラットファイブ
- セカンダリードミナントコード
- モーダルインターチェンジコード
- 裏コード
それでは分析していきましょう。
コード進行参考:ジャズ資料館
ここではダイアトニックコードを理解していることが前提です。
ダイアトニックコードを知らない方は以下で勉強しましょう。
ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方
コード進行
【Section1, 3】
|Am|Bm7-5 E7
|Am|Am
|Gm7|C7|F|F
【Section2】
|Bm7-5|E7
|Bm7-5 E7|Am
|F#m7-5|B7|Bm7-5|E7
【Section4】
|F#m7-5 B7|Em7
|Bm7-5 E7|Am
|C|A♭7|D7|G7
|C|C
コード進行分析
キーはCメジャーです。
Section1, 3
|Am|Bm7-5 E7
|Ⅵm|Ⅶm7-5 Ⅲ7
|Am|Am
|Ⅵm|Ⅵm
|Gm7|C7|F|F
|Ⅴm7|Ⅰ7|Ⅳ|Ⅳ
コード | 説明 |
---|---|
Ⅶm7-5 | ダイアトニックコードのマイナーセブンスフラットファイブです。 マイナーセブンスフラットファイブについてはコチラ↓ |
Ⅲ7 | Ⅵ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
Ⅴm7 | ミクソリディアンモードからのモーダルインターチェンジコード(借用和音)です。 モーダルインターチェンジコードについてはコチラ↓ |
Ⅰ7 | Ⅳ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
Section2
|Bm7-5|E7
|Ⅶm7-5|Ⅲ7
|Bm7-5 E7|Am
|Ⅶm7-5 Ⅲ7|Ⅵm
|F#m7-5|B7|Bm7-5|E7
|#Ⅳm7-5|Ⅶ7|Ⅶm7-5|Ⅲ7
コード | 説明 |
---|---|
Ⅶm7-5 | ダイアトニックコードのマイナーセブンスフラットファイブです。 マイナーセブンスフラットファイブについてはコチラ↓ |
Ⅲ7 | Ⅵ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
#Ⅳm7-5 | リディアンモードからのモーダルインターチェンジコード(借用和音)です。 モーダルインターチェンジコードについてはコチラ↓ |
Ⅶ7 | Ⅲ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
Section4
|F#m7-5 B7|Em7
|#Ⅳm7-5 Ⅶ7|Ⅲm7
|Bm7-5 E7|Am
|Ⅶm7-5 Ⅲ7|Ⅵm
|C|A♭7|D7|G7
|Ⅰ ♭Ⅵ7|Ⅱ7 Ⅴ7
|C|C
|Ⅰ|Ⅰ
コード | 説明 |
---|---|
#Ⅳm7-5 | リディアンモードからのモーダルインターチェンジコード(借用和音)です。 モーダルインターチェンジコードについてはコチラ↓ |
Ⅶ7 | Ⅲ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
Ⅶm7-5 | ダイアトニックコードのマイナーセブンスフラットファイブです。 マイナーセブンスフラットファイブについてはコチラ↓ |
Ⅲ7 | Ⅵ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
♭Ⅵ7 | Ⅱ7の裏コードです。 裏コードについてはコチラ↓
Ⅱ7はⅤ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
Ⅱ7 | Ⅴ○に対するセカンダリードミナントコードです。 セカンダリードミナントコードについてはコチラ↓ |
以上、ご覧いただきありがとうございました。
コメント