この記事では「メジャーキー」「ナチュラルマイナーキー」「ハーモニックマイナーキー」「メロディックマイナーキー」のダイアトニックコードの一覧を紹介しています。
ブックマークして「楽曲分析」や「作曲・編曲」などにお役立てください。
ダイアトニックコードについては以下をご覧ください。
ダイアトニックコードとは?コード進行の作り方
【備考】
・本ページではルートがCのダイアトニックコードを掲載します。
・( )内にはダイアトニックコードのディグリーネームを表記しています。
メジャーキーのダイアトニックコード一覧
ダイアトニックコード | コードの種類 | コードの機能 | |
---|---|---|---|
3和音 | 4和音 | ||
C(Ⅰ) | CM7(ⅠM7) | スリーコード | トニック |
Dm(Ⅱm) | Dm7(Ⅱm7) | 代理コード | サブドミナント |
Em(Ⅲm) | Em7(Ⅲm7) | 代理コード | トニック |
F(Ⅳ) | FM7(ⅣM7) | スリーコード | サブドミナント |
G(Ⅴ) | G7(Ⅴ7) | スリーコード | ドミナント |
Am(Ⅵm) | Am7(Ⅵm7) | 代理コード | トニック |
Bdim(Ⅶdim) | Bm7-5(Ⅶm7-5) | 代理コード | ドミナント |
ナチュラルマイナーキーのダイアトニックコード一覧
ダイアトニックコード | コードの種類 | コードの機能 | |
---|---|---|---|
3和音 | 4和音 | ||
Cm(Ⅰm) | Cm7(Ⅰm7) | スリーコード | トニック |
Ddim(Ⅱdim) | Dm7-5(Ⅱm7-5) | 代理コード | サブドミナント |
E♭(♭Ⅲ) | E♭M7(♭ⅢM7) | 代理コード | トニック |
Fm(Ⅳm) | Fm7(Ⅳm7) | スリーコード | サブドミナント |
Gm(Ⅴm) | Gm7(Ⅴm7) | スリーコード | ドミナント |
A♭(♭Ⅵ) | A♭M7(♭ⅥM7) | 代理コード | トニック、サブドミナント |
B♭(♭Ⅶ) | B♭7(♭Ⅶ7) | 代理コード | サブドミナント |
ハーモニックマイナーキーのダイアニックコード一覧
ダイアトニックコード | コードの種類 | コードの機能 | |
---|---|---|---|
3和音 | 4和音 | ||
Cm(Ⅰm) | CmM7(ⅠmM7) | スリーコード | トニック |
Ddim(Ⅱdim) | Dm7-5(Ⅱm7-5) | 代理コード | サブドミナント |
E♭aug(♭Ⅲaug) | E♭M7+5(♭ⅢM7+5) | 代理コード | トニック、ドミナント |
Fm(Ⅳm) | Fm7(Ⅳm7) | スリーコード | サブドミナント |
G(Ⅴ) | G7(Ⅴ7) | スリーコード | ドミナント |
A♭(♭Ⅵ) | A♭M7(♭ⅥM7) | 代理コード | サブドミナント |
Bdim(Ⅶdim) | Bdim7(Ⅶdim7) | 代理コード | ドミナント |
メロディックマイナーキーのダイアトニックコード一覧
ダイアトニックコード | コードの種類 | コードの機能 | |
---|---|---|---|
3和音 | 4和音 | ||
Cm(Ⅰm) | CmM7(ⅠmM7) | スリーコード | トニック |
Dm(Ⅱm) | Dm7(Ⅱm7) | 代理コード | サブドミナント |
E♭aug(♭Ⅲaug) | E♭M7+5(♭ⅢM7+5) | 代理コード | トニック、ドミナント |
F(Ⅳ) | F7(Ⅳ7) | スリーコード | サブドミナント |
G(Ⅴ) | G7(Ⅴ7) | スリーコード | ドミナント |
Adim(Ⅵdim) | Am7-5(Ⅵm7-5) | 代理コード | トニック、サブドミナント |
Bdim(Ⅶdim) | Bm7-5(Ⅶm7-5) | 代理コード | ドミナント |
以上、ご覧いただきありがとうございました。
コメント